KVASZ ANDRÁS U. 28. Átadás: 2006. II. n.év
| Földszint 1 | 55m2 | Eladva |
| Földszint 2 | 80m2 | Eladva |
| Földszint 3 | 55m2 | Eladva |
| Emelet 4 | 55m2 | Eladva |
| Emelet 5 | 80m2 | Eladva |
| Emelet 6 | 55m2 | Eladva |
KVASZ ANDRÁS U. 30. Átadás: 2005. IV. n.év
| Földszint 1 | 57m2 | Eladva |
| Földszint 2 | 62m2 | Eladva |
| Földszint 3 | 66,5m2 | Eladva |
| Emelet 4 | 57m2 | Eladva |
| Emelet 5 | 62m2 | Eladva |
| Emelet 6 | 66,5m2 | Eladva |
