KVASZ A. U. 27/D. Átadás: 2009. IV.n.év
| Földszint 1 | 80m2 | Kiadva |
| Földszint 2 | 34m2 | Eladva |
| Földszint 3 | 44m2 | Eladva |
| Emelet 4 | 80m2 | Eladva |
| Emelet 5 | 70m2 | Eladva |
| Emelet 6 | 44m2 | Eladva |
KVASZ A. U. 27/C. Átadás: 2009. IV.n.év
| Földszint 1 | 65m2 | Silver DGY Zrt. Iroda |
| Földszint 2 | 36m2 | Eladva |
| Földszint 3 | 52m2 | Eladva |
| Emelet 4 | 65m2 | Eladva |
| Emelet 5 | 76m2 | Eladva |
| Emelet 6 | 52m2 | Eladva |
